手 機:15832635333
15230688811
電 話:0316-3263646
地 址:河北省廊坊市大城縣留各莊開發區
離心玻璃棉氈也是玻璃棉保溫材料的一種,它是為了適應較大面積敷設及保溫外面需要而特別制成的卷狀的保溫材卷,此產品依舊持了保溫隔熱的特點,同時還具有十分優異的減震、吸聲特性,尤其對中低頻和各種震動噪聲均有良好的吸收效果,使用其特別有利于減少噪聲污染,改善工作環境。
玻璃棉卷氈可以在施工中還可根據需要任意剪裁,主要用范圍為建筑室內,消聲系統、交通工具,制冷設備,家用電器的減震、吸聲、降噪處理。
玻璃棉氈的圖片請點擊玻璃棉氈鏈接進行查看。
以下為玻璃棉氈的詳細參數以及玻璃棉氈的價格:
離心玻璃棉卷氈規格表:
序號 | 容重(kg/M3) | 厚度(mm) | 長度(m) | 寬度(mm) |
1 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 600 |
2 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 1100 |
3 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 1150 |
4 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 1200 |
5 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 1250 |
技術指標:
項目 | 單位 | 指標 | 實測值 | 備注 |
容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 |
纖維平均直徑 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
導熱系數 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2000 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A級) | GB/T 13350-2000 | |
吸聲系數 | 1.03產品混響定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 | ||
使用溫度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T 13350-2000 |
密度與導熱系數變化表:
容重(kg/m3) | 厚度(mm) | 寬度(m) | 導熱系數(W/m.k) | 熱阻(m2.K/W) |
10 | 50 | 1.2 | 0.044 | 1.14 |
10 | 75 | 1.2 | 0.044 | 1.70 |
10 | 100 | 1.2 | 0.044 | 2.27 |
12 | 50 | 1.2 | 0.043 | 1.16 |
12 | 75 | 1.2 | 0.043 | 1.74 |
12 | 100 | 1.2 | 0.043 | 2.33 |
14 | 50 | 1.2 | 0.041 | 1.33 |
14 | 75 | 1.2 | 0.041 | 1.83 |
14 | 100 | 1.2 | 0.041 | 2.44 |
16 | 50 | 1.2 | 0.039 | 1.28 |
16 | 750 | 1.2 | 0.039 | 1.92 |
16 | 100 | 1.2 | 0.039 | 2.56 |
24 | 25 | 1.2 | 0.036 | 0.69 |
24 | 40 | 1.2 | 0.036 | 1.11 |
24 | 50 | 1.2 | 0.036 | 1.39 |
32 | 25 | 1.2 | 0.034 | 0.74 |
32 | 40 | 1.2 | 0.034 | 1.18 |
32 | 50 | 1.2 | 0.034 | 1.47 |
48 | 25 | 1.2 | 0.033 | 0.76 |
48 | 40 | 1.2 | 0.033 | 1.21 |
48 | 50 | 1.2 | 0.033 | 1.52 |
R-熱阻值:
厚度(毫米)\容重(公斤/立方米) | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
50 | 1.22 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
75 | 1.83 | 1.97 | 2.03 | 2.14 | 2.21 |
100 | 2.44 | 2.63 | 2.70 | 2.86 | 2.94 |
R-熱阻值=厚度/導熱系數(單位:平方米?℃/瓦)
英制熱阻值是換算公式:1h?ft2?oF/Btu=5.678m2?℃/w
數據來源:國家玻璃纖維產品質量監督檢驗中心檢測報告。
玻璃棉氈價格:具體價格請來電咨詢電話:15832635333,我們將以合理的價格優良的產品回報您。